| Balanço Fevereiro 2004 | |
| RECEITAS | |
| Mensalidade associados | 13996,84 |
| Receita xerox | 64,20 |
| TOTAL | 14061,04 |
| DESPESAS | |
| 1- PESSOAL | |
| 1.1- Salários | 1871,03 |
| 1.2- Encargos Sociais | 1469,59 |
| 1.3- Ticket Refeição | 480,00 |
| 1.4- Plano de Saúde | 429,09 |
| 1.5- Vale Transporte | 469,20 |
| TOTAL | 4718,91 |
| 2- SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 2.1- Luz | 818,52 |
| 2.2- Telefones | 698,04 |
| 2.3- Embratel | 117,49 |
| 2.4- Correios | 976,06 |
| TOTAL | 2610,11 |
| 3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | |
| 3.1- Advogado | 1600,00 |
| 3.2- Contador | 421,20 |
| TOTAL | 2021,20 |
| 4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| 4.1- Manutenção dos computadores | 817,00 |
| 4.2- Manutenção ar refrigerado | 150,00 |
| 4.3- Manutenção copiadora | 85,00 |
| TOTAL | 1052,00 |
| 5- OUTROS | |
| 5.1- Manutenção da sala ADCPII | 174,41 |
| 5.2- Material de escritório | 207,40 |
| 5.3- Condução/alimentação | 61,25 |
| 5.4- Reembolso a associados | 168,50 |
| 5.5- Viagens | 1119,00 |
| 5.6- Tarifas bancárias | 15,20 |
| 5.7- CPMF | 44,89 |
| 5.8- Limpeza (faxina e material) | 115,73 |
| TOTAL | 1906,38 |
| 6- EXTRAS | |
| 6.1- Jornais | 25,00 |
| 6.2- Chaveiro | 8,00 |
| 6.3- Cópias de documentos | 0,40 |
| 6.4- Confecção de faixas | 50,00 |
| TOTAL | 83,40 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 14061,04 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 12392,00 |
| SALDO MÊS | 1669,04 |
| SALDO ANTERIOR | 396,56 |
| SALDO ATUAL | 2065,60 |