| Balanço Abril 2004 | |
| RECEITAS | |
| Mensalidade associados | 16149,60 |
| Receita xerox | 937,76 |
| TOTAL | 17087,36 |
| DESPESAS | |
| 1- PESSOAL | |
| 1.1- Salários | 1643,26 |
| 1.2- Encargos Sociais | 258,10 |
| 1.3- Ticket Refeição | 481,38 |
| 1.4- Plano de Saúde | 578,24 |
| 1.5- Vale Transporte | 306,60 |
| TOTAL | 3267,58 |
| 2- SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 2.1- Luz | 353,74 |
| 2.2- Telefones | 879,48 |
| 2.3- Embratel | 23,81 |
| 2.4- Correios | 17,70 |
| TOTAL | 1274,73 |
| 3- SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | |
| 3.1- Advogado | 1695,65 |
| 3.2- Contador | 649,20 |
| TOTAL | 2344,85 |
| 4- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| 4.1- Manutenção dos computadores | 255,30 |
| 4.2- Manutenção copiadora | 100,00 |
| 4.3- Manutenção fax | 145,00 |
| TOTAL | 500,30 |
| 5- OUTROS | |
| 5.1- Manutenção da sala ADCPII | 148,84 |
| 5.2- Material de escritório | 356,63 |
| 5.3- Condução/alimentação | 559,30 |
| 5.4- Reembolso a associados | 100,00 |
| 5.5- Viagens | 125,98 |
| 5.6- Tarifas bancárias | 39,50 |
| 5.7- CPMF | 43,09 |
| 5.8- Limpeza (faxina e material) | 45,90 |
| 5.9- Ações Judiciais | 304,00 |
| 5.10- Aquisição de bens | 2785,00 |
| TOTAL | 4508,24 |
| 6- EXTRAS | |
| 6.1- Flores | 250,00 |
| 6.2- Cópias de documentos | 1,50 |
| 6.3- lembrança de Páscoa funcionários | 23,94 |
| TOTAL | 275,44 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 17087,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 12171,14 |
| SALDO MÊS | 4916,22 |
| SALDO ANTERIOR | 1231,28 |
| SALDO ATUAL | 6147,50 |