| Balanço Novembro 2003 | |
| RECEITAS | |
| Mensalidade associados | 14298,16 |
| Receita xerox | 548,80 |
| Ações judiciais de associados | 790,00 |
| TOTAL | 15636,96 |
| DESPESAS | |
| 1- PESSOAL | |
| 1.1- Salários | 1675,78 |
| 1.2- Encargos Sociais | 1087,75 |
| 1.3- Plano de Saúde | 429,09 |
| 1.4- Vale Transporte | 453,20 |
| TOTAL | 3645,82 |
| 2- SERVIÇOS PÚBLICOS | |
| 2.1- Telefones | 735,51 |
| TOTAL | 735,51 |
| 3- MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | |
| 4.1- Manutenção dos computadores | 5,20 |
| TOTAL | 5,20 |
| 4- OUTROS | |
| 5.1- Manutenção da sala ADCPII | 150,48 |
| 5.2- Material de escritório | 51,70 |
| 5.3- Condução/alimentação | 114,00 |
| 5.6- Tarifas bancárias | 18,40 |
| 5.7- CPMF | 2,85 |
| 5.8- Limpeza (faxina e material) | 57,18 |
| 5.9- Ações judiciais | 640,00 |
| TOTAL | 1034,61 |
| 5- EXTRAS | |
| 6.1- Cartório | 450,00 |
| 6.2- Filme máquina fotográfica | 9,00 |
| TOTAL | 459,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS | 15636,96 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 5880,14 |
| SALDO MÊS | 9756,82 |
| SALDO ANTERIOR | 5516,22 |
| SALDO ATUAL | 15273,04 |